关注行业排行榜 ,关注中国行业十大品牌排行 — 爱排行网

当前位置: 主页 > 教育 > 学校 > 正文

扫一扫

分享文章到微信

页面二维码

扫一扫

关注公众号

分享到:

2022年全国大学排名最新出炉 武书连版中国大学300强排行公布

2022-08-01 08:40:06 信息来源:网络收集 阅读量:手机版

温馨提示: 本文最后更新于2022-08-01,已超过845天没有更新,若内容或图片失效,请留言反馈。

广告位招租

近日,武书连2022中国大学排名结果已公布,共有300所院校上榜。其中是否有你心仪的院校?让我们一起来看一看各所大学的排名情况吧!

2022年全国大学排名最新出炉 武书连版中国大学300强排行公布

2022最新全国大学排名一览(武书连版)

根据武书连最新公布的2022中国大学排名结果,共有300所大学入选上榜,其中位列全国前十名的院校为:

1、清华大学(全国第1名)

2、北京大学(全国第2名)

3、浙江大学(全国第3名)

4、上海交通大学(全国第4名)

5、武汉大学(全国第5名)

6、华中科技大学(全国第6名)

7、南京大学(全国第7名)

8、复旦大学(全国第8名)

9、四川大学(全国第9名)

10、中山大学(全国第10名)

更多高校排名情况如以下表格所示:

 

全国排名 院校名称 总分 人才培养 科学研究 省份
1 清华大学 129.25 63.97 65.28 北京
2 北京大学 116 60.21 55.79 北京
3 浙江大学 112.22 61.03 51.19 浙江
4 上海交通大学 100.25 54.43 45.82 上海
5 武汉大学 94.55 50.54 44.01 湖北
6 华中科技大学 89.31 46.89 42.42 湖北
7 南京大学 82.31 46.55 35.76 江苏
8 复旦大学 82.25 45.35 36.9 上海
9 四川大学 79.28 40.57 38.71 四川
10 中山大学 77.29 41.27 36.02 广东
11 吉林大学 72.15 37.88 34.27 吉林
12 哈尔滨工业大学 69.84 40.37 29.46 黑龙江
13 西安交通大学 69.19 36.03 33.16 陕西
14 中南大学 69.03 33.47 35.56 湖南
15 山东大学 68.85 33.27 35.58 山东
16 东南大学 62.67 32.63 30.04 江苏
17 中国科学技术大学 61.16 38.19 22.97 安徽
18 中国人民大学 60.75 31.81 28.93 北京
19 天津大学 59.12 31.19 27.94 天津
20 华南理工大学 58.13 28.74 29.39 广东
21 同济大学 57.71 31.21 26.5 上海
22 苏州大学 53.11 20.11 33 江苏
23 北京航空航天大学 53.07 29.25 23.82 北京
24 北京师范大学 51.88 29.28 22.6 北京
25 湖南大学 49.87 26.45 23.42 湖南
26 重庆大学 49.41 25.07 24.35 重庆
27 西北工业大学 49.06 25.58 23.48 陕西
28 南开大学 47.24 25.34 21.9 天津
29 厦门大学 47.2 25.06 22.14 福建
30 大连理工大学 45.67 23.91 21.75 辽宁
31 华东师范大学 43.39 21.38 22.01 上海
32 北京理工大学 42.56 24.65 17.91 北京
33 郑州大学 40.99 19 22 河南
34 电子科技大学 40.6 22.39 18.2 四川
35 中国农业大学 36.29 20.93 15.36 北京
36 武汉理工大学 36.25 17.13 19.12 湖北
37 兰州大学 35.48 18.92 16.56 甘肃
38 江苏大学 35.36 12.84 22.52 江苏
39 西北农林科技大学 35.32 17.21 18.11 陕西
40 西南大学 34.78 15.36 19.42 重庆
41 上海大学 34.38 15.11 19.27 上海
42 南京航空航天大学 32.86 18.19 14.67 江苏
43 南京理工大学 32.25 17.08 15.17 江苏
44 东北大学 31.68 17.76 13.92 辽宁
45 江南大学 29.3 13.39 15.92 江苏
46 南京农业大学 29.17 15.08 14.09 江苏
47 北京科技大学 29.11 16.61 12.5 北京
48 西南交通大学 28.66 16.36 12.29 四川
49 华东理工大学 27.7 14.25 13.45 上海
50 河海大学 27.7 14.17 13.53 江苏
51 西安电子科技大学 27.69 16.67 11.02 陕西
52 华北电力大学 27.56 13.65 13.92 北京
53 暨南大学 27.49 12.57 14.92 广东
54 南昌大学 27.48 14.62 12.86 江西
55 南京师范大学 26.98 13.66 13.32 江苏
56 中国矿业大学 26.88 12.92 13.96 江苏
57 哈尔滨工程大学 26.88 15.55 11.33 黑龙江
58 华中师范大学 26.27 14.68 11.59 湖北
59 北京化工大学 26.14 13.69 12.45 北京
60 南京医科大学 25.9 10.65 15.25 江苏
61 深圳大学 25.87 10.55 15.33 广东
62 华中农业大学 25.52 14.08 11.44 湖北
63 扬州大学 24.54 11.24 13.3 江苏
64 南京工业大学 24.45 10.58 13.86 江苏
65 北京交通大学 24.44 14.49 9.95 北京
66 浙江工业大学 24.35 11.78 12.57 浙江
67 首都医科大学 24.15 11.66 12.5 北京
68 福州大学 24.04 11.57 12.47 福建
69 陕西师范大学 23.79 12.39 11.4 陕西
70 合肥工业大学 23.57 12.66 10.9 安徽
71 河南大学 23.24 11.61 11.63 河南
72 青岛大学 23.19 11.18 12.01 山东
73 北京工业大学 23.06 12.36 10.7 北京
74 西北大学 22.36 12.36 10 陕西
75 南京林业大学 22.36 10.4 11.95 江苏
76 南京信息工程大学 22.21 9.41 12.8 江苏
77 中国海洋大学 21.99 12.57 9.43 山东
78 中国石油大学(华东) 21.55 12.91 8.64 山东
79 上海理工大学 21.23 9.86 11.37 上海
80 华南师范大学 21.22 11.44 9.78 广东
81 华南农业大学 21.18 10.1 11.08 广东
82 南方医科大学 21.14 10.42 10.71 广东
83 中国地质大学(武汉) 21.11 12.3 8.81 湖北
84 东北师范大学 20.7 11.74 8.97 吉林
85 北京邮电大学 19.89 12.45 7.44 北京
86 宁波大学 19.44 9.3 10.14 浙江
87 南京邮电大学 19.26 9.55 9.71 江苏
88 燕山大学 19.25 9.91 9.34 河北
89 中南财经政法大学 18.73 10.22 8.51 湖北
90 山东师范大学 18.71 10.12 8.6 山东
91 温州医科大学 18.68 8.38 10.3 浙江
92 北京林业大学 18.11 10.44 7.66 北京
93 湖南师范大学 17.74 9.52 8.22 湖南
94 重庆医科大学 17.73 8.8 8.93 重庆
95 安徽大学 17.66 9.56 8.11 安徽
96 昆明理工大学 17.42 8.69 8.73 云南
97 东华大学 17.42 10.07 7.35 上海
98 中国医科大学 17.34 9.9 7.44 辽宁
99 浙江师范大学 17.32 8.28 9.04 浙江
100 广东工业大学 17.31 9.11 8.2 广东
101 山东科技大学 17.09 9.2 7.89 山东
102 太原理工大学 17.05 9.22 7.83 山西
103 中国药科大学 17.01 9.76 7.25 江苏
104 济南大学 16.92 8.53 8.39 山东
105 上海财经大学 16.91 10.09 6.82 上海
106 南通大学 16.9 8.52 8.38 江苏
107 中国政法大学 16.89 10.75 6.15 北京
108 西南财经大学 16.65 9.85 6.8 四川
109 贵州大学 16.48 8.84 7.64 贵州
110 四川农业大学 16.45 8.86 7.59 四川
111 哈尔滨医科大学 16.43 10.09 6.34 黑龙江
112 山西大学 16.41 8.29 8.11 山西
113 湘潭大学 16.4 8.98 7.42 湖南
114 中央财经大学 16.36 9.16 7.2 北京
115 长安大学 16.2 10.34 5.86 陕西
116 广西大学 15.8 9 6.81 广西
117 江苏师范大学 15.77 7.38 8.39 江苏
118 中国石油大学(北京) 15.74 10.15 5.59 北京
119 中国地质大学(北京) 15.69 10.11 5.59 北京
120 对外经济贸易大学 15.69 9.03 6.66 北京
121 云南大学 15.32 8.58 6.74 云南
122 河南师范大学 15.16 9.09 6.07 河南
123 首都师范大学 15.12 8.1 7.02 北京
124 天津医科大学 14.76 8.62 6.14 天津
125 南京中医药大学 14.72 7.18 7.55 江苏
126 浙江理工大学 14.48 7.37 7.12 浙江
127 福建农林大学 14.47 7.69 6.78 福建
128 福建师范大学 14.46 8.08 6.38 福建
129 杭州电子科技大学 14.43 7.73 6.71 浙江
130 河南科技大学 14.33 8.52 5.81 河南
131 曲阜师范大学 14.26 7.86 6.4 山东
132 山东农业大学 14.24 8.09 6.15 山东
133 东北林业大学 14.2 8.59 5.61 黑龙江
134 广州大学 14.12 7.42 6.7 广东
135 武汉科技大学 14.05 8.23 5.82 湖北
136 上海师范大学 13.94 7.42 6.52 上海
137 北京中医药大学 13.88 8.56 5.31 北京
138 河北工业大学 13.8 8.02 5.79 河北
139 西北师范大学 13.75 7.58 6.17 甘肃
140 安徽医科大学 13.73 7.4 6.33 安徽
141 东北农业大学 13.67 8.11 5.56 黑龙江
142 华东政法大学 13.45 6.51 6.95 上海
143 广州医科大学 13.45 6.91 6.54 广东
144 河北大学 13.27 7.57 5.7 河北
145 江西师范大学 13.13 7.68 5.44 江西
146 西安理工大学 13.08 7.7 5.37 陕西
147 黑龙江大学 12.82 6.83 5.99 黑龙江
148 西南石油大学 12.75 7.41 5.34 四川
149 西安建筑科技大学 12.75 7.73 5.01 陕西
150 西南政法大学 12.71 6.88 5.84 重庆
151 河南理工大学 12.71 7.33 5.38 河南
152 广州中医药大学 12.6 6.92 5.68 广东
153 青岛科技大学 12.6 7 5.6 山东
154 华侨大学 12.56 6.41 6.15 福建
155 江西财经大学 12.49 7.6 4.89 江西
156 安徽师范大学 12.48 7.34 5.14 安徽
157 南方科技大学 12.38 8.66 3.72 广东
158 四川师范大学 12.21 7.42 4.8 四川
159 中国矿业大学(北京) 12.2 8.33 3.87 北京
160 中北大学 11.99 7.2 4.79 山西
161 湖北大学 11.96 7.06 4.9 湖北
162 石河子大学 11.91 6.87 5.04 新疆
163 常州大学 11.9 5.9 6 江苏
164 广东外语外贸大学 11.84 6.53 5.31 广东
165 海南大学 11.77 7.29 4.48 海南
166 杭州师范大学 11.69 6.38 5.31 浙江
167 大连海事大学 11.68 7.2 4.48 辽宁
168 西南科技大学 11.67 6.49 5.19 四川
169 辽宁大学 11.59 6.89 4.7 辽宁
170 中国传媒大学 11.5 7.12 4.38 北京
171 陕西科技大学 11.47 6.33 5.14 陕西
172 三峡大学 11.32 6.25 5.07 湖北
173 山东理工大学 11.31 6.65 4.65 山东
174 山东财经大学 11.29 7.15 4.14 山东
175 上海中医药大学 11.23 6.1 5.13 上海
176 福建医科大学 11.22 6.66 4.57 福建
177 江苏科技大学 11.15 5.75 5.4 江苏
178 重庆邮电大学 11.13 6.49 4.64 重庆
179 东北财经大学 11.11 6.87 4.24 辽宁
180 长沙理工大学 11.01 6.66 4.35 湖南
181 浙江工商大学 10.99 6.56 4.43 浙江
182 大连医科大学 10.94 6.68 4.26 辽宁
183 北京外国语大学 10.93 6.72 4.21 北京
184 成都理工大学 10.9 7.2 3.7 四川
185 新疆大学 10.85 6.27 4.58 新疆
186 天津工业大学 10.82 6.27 4.55 天津
187 湖南农业大学 10.76 6.2 4.56 湖南
188 河北医科大学 10.72 6.35 4.37 河北
189 兰州理工大学 10.57 5.55 5.02 甘肃
190 中央民族大学 10.5 6.55 3.95 北京
191 河南农业大学 10.42 6.81 3.61 河南
192 哈尔滨理工大学 10.41 6.29 4.11 黑龙江
193 湖南科技大学 10.31 5.88 4.43 湖南
194 首都经济贸易大学 10.23 6.5 3.73 北京
195 温州大学 10.19 5.28 4.91 浙江
196 长江大学 10.17 6.23 3.94 湖北
197 中南民族大学 10.17 5.88 4.29 湖北
198 河北农业大学 10.15 6.99 3.16 河北
199 青岛农业大学 10.05 5.94 4.11 山东
200 广西师范大学 9.92 6.2 3.72 广西
201 安徽农业大学 9.7 6.11 3.59 安徽
202 南京财经大学 9.66 5.85 3.81 江苏
203 山西医科大学 9.66 6.43 3.23 山西
204 中国计量大学 9.57 6.04 3.53 浙江
205 沈阳农业大学 9.49 6.51 2.98 辽宁
206 辽宁师范大学 9.48 6.05 3.44 辽宁
207 华北理工大学 9.48 5.05 4.42 河北
208 成都中医药大学 9.47 6.03 3.44 四川
209 桂林电子科技大学 9.46 5.76 3.7 广西
210 聊城大学 9.46 5.8 3.65 山东
211 广西医科大学 9.43 5.4 4.03 广西
212 浙江中医药大学 9.36 5.01 4.36 浙江
213 沈阳药科大学 9.33 5.91 3.42 辽宁
214 浙江财经大学 9.21 5.41 3.81 浙江
215 浙江农林大学 9.19 4.98 4.21 浙江
216 齐鲁工业大学 9.13 5.22 3.92 山东
217 湖北工业大学 9.1 5.9 3.2 湖北
218 南华大学 9.09 5.88 3.22 湖南
219 徐州医科大学 9.05 4.96 4.09 江苏
220 内蒙古大学 9.04 6.12 2.92 内蒙古
221 云南师范大学 9 5.79 3.2 云南
222 南昌航空大学 8.94 5.82 3.12 江西
223 内蒙古科技大学 8.92 6.27 2.66 内蒙古
224 鲁东大学 8.92 5.91 3.01 山东
225 天津师范大学 8.88 4.56 4.32 天津
226 哈尔滨师范大学 8.86 5.39 3.47 黑龙江
227 上海海事大学 8.84 5.73 3.11 上海
228 安徽工业大学 8.82 5.58 3.24 安徽
229 武汉工程大学 8.81 5.56 3.26 湖北
230 天津理工大学 8.81 4.98 3.83 天津
231 中南林业科技大学 8.79 5.5 3.29 湖南
232 河南中医药大学 8.73 5.42 3.31 河南
233 北京工商大学 8.72 5.52 3.2 北京
234 江西理工大学 8.71 5.84 2.87 江西
235 西华师范大学 8.65 5.63 3.02 四川
236 上海科技大学 8.63 6.93 1.7 上海
237 重庆工商大学 8.55 5.05 3.5 重庆
238 烟台大学 8.54 5.92 2.62 山东
239 新乡医学院 8.52 5.19 3.33 河南
240 桂林理工大学 8.51 5.21 3.3 广西
241 汕头大学 8.46 5.52 2.94 广东
242 河北师范大学 8.46 5.75 2.71 河北
243 安徽理工大学 8.43 5.7 2.73 安徽
244 宁夏大学 8.41 5.09 3.32 宁夏
245 安徽财经大学 8.4 5.62 2.77 安徽
246 兰州交通大学 8.37 5.23 3.13 甘肃
247 甘肃农业大学 8.32 5.03 3.3 甘肃
248 天津中医药大学 8.32 4.98 3.34 天津
249 西安科技大学 8.28 5.31 2.97 陕西
250 长春理工大学 8.26 5.91 2.36 吉林
251 天津科技大学 8.23 5.09 3.15 天津
252 江西农业大学 8.22 5.4 2.82 江西
253 上海工程技术大学 8.21 4.82 3.39 上海
254 山西师范大学 8.15 4.91 3.25 山西
255 内蒙古农业大学 8.15 5.27 2.88 内蒙古
256 西南医科大学 8.1 4.75 3.35 四川
257 吉林农业大学 8.07 5.32 2.75 吉林
258 北京体育大学 8.02 5.26 2.76 北京
259 河南工业大学 8.01 5.41 2.6 河南
260 重庆师范大学 7.99 5.1 2.89 重庆
261 湖南工业大学 7.92 5.06 2.86 湖南
262 上海外国语大学 7.87 5.77 2.1 上海
263 渤海大学 7.84 3.8 4.05 辽宁
264 东华理工大学 7.83 5.19 2.64 江西
265 新疆医科大学 7.78 4.45 3.33 新疆
266 西南民族大学 7.77 4.86 2.92 四川
267 上海海洋大学 7.72 4.78 2.94 上海
268 南京审计大学 7.71 4.99 2.72 江苏
269 重庆理工大学 7.7 5.11 2.59 重庆
270 重庆交通大学 7.68 5.32 2.36 重庆
271 山东中医药大学 7.67 5.24 2.43 山东
272 辽宁工程技术大学 7.64 4.95 2.69 辽宁
273 华北水利水电大学 7.63 5.7 1.92 河南
274 上海体育学院 7.62 4.73 2.89 上海
275 滨州医学院 7.46 4.88 2.59 山东
276 青岛理工大学 7.45 5.27 2.18 山东
277 华东交通大学 7.42 5.16 2.26 江西
278 黑龙江中医药大学 7.35 4.96 2.4 黑龙江
279 贵州师范大学 7.35 4.76 2.6 贵州
280 南京工程学院 7.34 5.9 1.45 江苏
281 山东第一医科大学 7.28 4.43 2.85 山东
282 郑州轻工业大学 7.28 4.6 2.68 河南
283 山西农业大学 7.27 5.24 2.03 山西
284 中央音乐学院 7.25 6.04 1.22 北京
285 河南财经政法大学 7.22 5.61 1.61 河南
286 信阳师范学院 7.2 4.42 2.78 河南
287 西华大学 7.19 5.1 2.09 四川
288 河北工程大学 7.15 5.62 1.53 河北
289 上海电力大学 7.13 4.18 2.94 上海
290 广东医科大学 7.12 4.16 2.95 广东
291 延边大学 7.11 5.12 1.99 吉林
292 河北科技大学 7.07 5.01 2.05 河北
293 沈阳师范大学 7.03 4.84 2.19 辽宁
294 昆明医科大学 6.94 3.88 3.06 云南
295 山东建筑大学 6.9 5.49 1.41 山东
296 盐城工学院 6.89 4.41 2.47 江苏
297 遵义医科大学 6.86 3.81 3.05 贵州
298 沈阳工业大学 6.83 4.66 2.17 辽宁
299 东北电力大学 6.81 4.59 2.22 吉林
300 苏州科技大学 6.78 4.11 2.67 江苏

 

注:由中国管理科学研究院《中国大学评价》课题组组长武书连主持的《2022中国大学评价》课题,于2022年3月结题,内容由中国统计出版社出版发行。武书连大学排行榜包含国家财政拨款的公办大学、非财政拨款的民办大学和独立学院、高等职业学校、高等专科学校。

本次发布的武书连2022中国大学排行榜是国家财政拨款的802所本科(公办)。对802所公办大学的主要评价指标有:综合实力,自然科学、社会科学,理学、工学、农学、医学、哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、管理学、艺术学等12个学科门类,732个本科专业。中国大学择校顺序,本科毕业生就业质量、本科毕业生升学率、新生质量、教师平均学术水平、教师教学科研效率、论文引用质量。

以上资料仅供参考,具体请以实际情况为准!

更多排行: 全国高校
广告位招租
当前栏目:学校
推荐栏目: 学校留学培训职业
  1. 娱乐
  2. 人物
  3. 生活
  4. 科技
  5. 教育
  6. 品牌
广告位招租
广告位招租
阅读排行
广告位招租
精彩推荐
广告位招租
最新更新
广告位招租
广告位招租
广告位招租
Ctrl+D 收藏本站为书签,关注最热门的头条