关注行业排行榜 ,关注中国行业十大品牌排行 — 爱排行网

当前位置: 主页 > 世界之最 > 人类之最 > 正文

扫一扫

分享文章到微信

页面二维码

扫一扫

关注公众号

分享到:

2022年财富美国500强企业排行榜 2022年美国500强公司排行榜

2022-06-08 11:30:18 信息来源:网络整理 阅读量:手机版

温馨提示: 本文最后更新于2022-06-22,已超过883天没有更新,若内容或图片失效,请留言反馈。

广告位招租

财富中文网发布了“2022年财富美国500强排行榜”。榜单以美国企业年营收为依据进行排序,其中沃尔玛以5727.54亿美元营收连续第十年蝉联榜首,亚马逊以4698.22亿美元紧随其后,苹果公司以3658.17亿美元排在榜单第三位。

2022年财富美国500强企业排行榜 2022年美国500强公司排行榜

2022年财富美国500强企业排行榜

排行 公司名称 营业收入(百万美元) 利润(百万美元)
1 沃尔玛(Walmart) 572754 13673
2 亚马逊(Amazon.com) 469822 33364
3 苹果公司(Apple) 365817 94680
4 CVS Health公司(CVS Health) 292111 7910
5 联合健康集团(UnitedHealth Group) 287597 17285
6 埃克森美孚(Exxon Mobil) 285640 23040
7 伯克希尔-哈撒韦公司(Berkshire Hathaway) 276094 89795
8 Alphabet公司(Alphabet) 257637 76033
9 麦克森公司(McKesson) 238228 -4539
10 美源伯根公司(AmerisourceBergen) 213988.8 1539.9
11 开市客(Costco Wholesale) 195929 5007
12 信诺(Cigna) 174078 5365
13 美国电话电报公司(AT&T) 168864 20081
14 微软(Microsoft) 168088 61271
15 嘉德诺健康集团(Cardinal Health) 162467 611
16 雪佛龙(Chevron) 162465 15625
17 家得宝(Home Depot) 151157 16433
18 沃博联(Walgreens Boots Alliance) 148579 2542
19 马拉松原油公司(Marathon Petroleum) 141032 9738
20 Anthem公司(Anthem) 138639 6104
21 克罗格(Kroger) 137888 1655
22 福特汽车公司(Ford Motor) 136341 17937
23 威瑞森电信(Verizon Communications) 133613 22065
24 摩根大通公司(JPMorgan Chase) 127202 48334
25 通用汽车公司(General Motors) 127004 10019
26 Centene公司(Centene) 125982 1347
27 Meta Platforms公司(Meta Platforms) 117929 39370
28 美国康卡斯特电信公司(Comcast) 116385 14159
29 Phillips 66公司(Phillips 66) 114852 1317
30 瓦莱罗能源公司(Valero Energy) 108332 930
31 戴尔科技(Dell Technologies) 106995 5563
32 塔吉特公司(Target) 106005 6946
33 房利美(Fannie Mae) 101543 22176
34 联合包裹速递服务公司(United Parcel Service) 97287 12890
35 美国劳氏公司(Lowe's) 96250 8442
36 美国银行(Bank of America) 93851 31978
37 强生(Johnson & Johnson) 93775 20878
38 ADM公司(Archer Daniels Midland) 85249 2709
39 联邦快递(FedEx) 83959 5231
40 哈门那公司(Humana) 83064 2933
41 美国富国银行(Wells Fargo) 82407 21548
42 州立农业保险公司(State Farm Insurance) 82224.7 1280.9
43 辉瑞制药有限公司(Pfizer) 81288 21979
44 花旗集团(Citigroup) 79865 21952
45 百事公司(PepsiCo) 79474 7618
46 英特尔公司(Intel) 79024 19868
47 宝洁公司(Procter & Gamble) 76118 14306
48 通用电气公司(General Electric) 74196 -6520
49 国际商业机器公司(International Business Machines) 72344 5743
50 大都会保险公司(MetLife) 71080 6554
51 美国保德信金融集团(Prudential Financial) 70934 7724
52 艾伯森公司(Albertsons) 69690.4 850.2
53 华特迪士尼公司(Walt Disney) 67418 1995
54 美国能源运输公司(Energy Transfer) 67417 5470
55 洛克希德-马丁(Lockheed Martin) 67044 6315
56 房地美(Freddie Mac) 65898 12109
57 高盛(Goldman Sachs Group) 64989 21635
58 雷神技术公司(Raytheon Technologies) 64388 3864
59 惠普(HP) 63487 6503
60 波音(Boeing) 62286 -4202
61 摩根士丹利(Morgan Stanley) 61121 15034
62 HCA公司(HCA Healthcare) 58752 6956
63 艾伯维(AbbVie) 56197 11542
64 陶氏公司(Dow) 54968 6311
65 特斯拉(Tesla) 53823 5519
66 好事达(Allstate) 53228 1599
67 美国国际集团(American International Group) 52057 9388
68 百思买(Best Buy) 51761 2454
69 特许通讯公司(Charter Communications) 51682 4654
70 西斯科公司(Sysco) 51297.8 524.2
71 默沙东(Merck) 51216 13049
72 美国纽约人寿保险公司(New York Life Insurance) 51198.5 277.1
73 卡特彼勒(Caterpillar) 50971 6489
74 思科公司(Cisco Systems) 49818 10591
75 TJX公司(TJX) 48550 3282.8
76 大众超级市场公司(Publix Super Markets) 48393.9 4412.2
77 康菲石油公司(ConocoPhillips) 48349 8079
78 美国利宝相互保险公司(Liberty Mutual Insurance Group) 48200 3068
79 前进保险公司(Progressive) 47702 3350.9
80 全美互惠保险公司(Nationwide) 47376 1617.2
81 泰森食品(Tyson Foods) 47049 3047
82 百时美施贵宝公司(Bristol-Myers Squibb) 46385 6994
83 耐克(Nike) 44538 5727
84 迪尔公司(Deere) 44024 5963
85 美国运通公司(American Express) 43663 8060
86 雅培公司(Abbott Laboratories) 43075 7071
87 StoneX集团(StoneX Group) 42534.2 116.3
88 Plains GP Holdings公司(Plains GP Holdings) 42078 60
89 Enterprise Products Partners公司(Enterprise Products Partners) 40806.9 4637.7
90 美国教师退休基金会(TIAA) 40526.4 4060.7
91 甲骨文公司(Oracle) 40479 13746
92 Thermo Fisher Scientific(Thermo Fisher Scientific) 39211 7725
93 可口可乐公司(Coca-Cola) 38655 9771
94 通用动力(General Dynamics) 38469 3257
95 CHS公司(CHS) 38448 554
96 联合服务汽车协会(United Services Automobile Assn.) 37469.6 3300
97 西北互助人寿保险公司(Northwestern Mutual) 36751.2 977.8
98 纽克公司(Nucor) 36483.9 6827.5
99 Exelon公司(Exelon) 36347 1706
100 美国麻省人寿保险公司(Massachusetts Mutual Life Insurance) 35899.5 319.3
101 美国诺斯洛普格拉曼公司(Northrop Grumman) 35667 7005
102 3M公司(3M) 35355 5921
103 圣保罗旅行者保险公司(Travelers) 34816 3662
104 艾睿电子(Arrow Electronics) 34477 1108.2
105 霍尼韦尔国际公司(Honeywell International) 34392 5542
106 Dollar General公司(Dollar General) 34220.4 2399.2
107 高通公司(Qualcomm) 33566 9043
108 第一资本金融公司(Capital One Financial) 32033 12390
109 TD Synnex公司(TD Synnex) 31614.2 395.1
110 菲利普-莫里斯国际公司(Philip Morris International) 31405 9109
111 全球燃料服务公司(World Fuel Services) 31337 73.7
112 Performance Food Group公司(Performance Food Group) 30398.9 40.7
113 达美航空(Delta Air Lines) 29899 280
114 美国航空集团(American Airlines Group) 29882 -1993
115 Netflix公司(Netflix) 29697.8 5116.2
116 Paramount Global公司(Paramount Global) 29579 4543
117 US Foods Holding公司(US Foods Holding) 29487 164
118 Danaher公司(Danaher) 29453 6433
119 捷普(Jabil) 29285 696
120 星巴克(Starbucks) 29060.6 4199.3
121 Mondelēz International公司(Mondelēz International) 28720 4300
122 礼来公司(Eli Lilly) 28318.4 5581.7
123 慧与(Hewlett Packard Enterprise) 27784 3427
124 霍顿公司(D.R. Horton) 27774.2 4175.8
125 Molina Healthcare公司(Molina Healthcare) 27771 659
126 世邦魏理仕(CBRE Group) 27746 1836.6
127 美光科技(Micron Technology) 27705 5861
128 博通(Broadcom) 27450 6736
129 吉利德科学公司(Gilead Sciences) 27305 6225
130 PBF Energy公司(PBF Energy) 27253.4 231
131 莱纳房屋公司(Lennar) 27130.7 4430.1
132 United Natural Foods公司(United Natural Foods) 26992 149
133 NRG Energy公司(NRG Energy) 26989 2187
134 英伟达(Nvidia) 26914 9752
135 美国西方石油公司(Occidental Petroleum) 26772 2322
136 赛富时(Salesforce) 26492 1444
137 Dollar Tree公司(Dollar Tree) 26321.2 1327.9
138 KKR公司(KKR) 26141.3 4666.5
139 卡夫亨氏公司(Kraft Heinz) 26042 1012
140 安进公司(Amgen) 25979 5893
141 AutoNation(AutoNation) 25844 1373
142 潘世奇汽车集团(Penske Automotive Group) 25554.7 1187.8
143 贝宝(PayPal Holdings) 25371 4169
144 梅西百货(Macy's) 25292 1430
145 杜克能源公司(Duke Energy) 24677 3908
146 联合航空控股公司(United Airlines Holdings) 24634 -1964
147 Visa公司(Visa) 24105 12311
148 美国来德爱公司(Rite Aid) 24043.4 -90.9
149 康明斯(Cummins) 24021 2131
150 美国合众银行(U.S. Bancorp) 23714 7963
151 帕卡公司(Paccar) 23522.3 1852.1
152 麦当劳(McDonald's) 23222.9 7545.2
153 Southern公司(Southern) 23113 2393
154 美国罗宾逊全球物流有限公司(C.H. Robinson Worldwide) 23102.1 844.2
155 Truist Financial公司(Truist Financial) 23064 6440
156 应用材料公司(Applied Materials) 23063 5888
157 Freeport-McMoRan公司(Freeport-McMoRan) 22845 4306
158 Lithia Motors公司(Lithia Motors) 22831.7 1060
159 黑石集团(Blackstone) 22577.1 5857.4
160 美国哈特福德金融服务公司(Hartford Financial Services Group) 22390 2365
161 美国家庭人寿保险公司(Aflac) 22106 4325
162 惠而浦(Whirlpool) 21985 1783
163 联合太平洋(Union Pacific) 21804 6523
164 国际纸业(International Paper) 21780 1752
165 高特利集团(Altria Group) 21111 2475
166 CDW公司(CDW) 20820.8 988.6
167 万宝盛华公司(ManpowerGroup) 20724.4 382.4
168 太平洋燃气电力公司(PG&E) 20642 -102
169 开利公司(Carrier Global) 20613 1664
170 贝克休斯公司(Baker Hughes) 20502 -219
171 Cleveland-Cliffs公司(Cleveland-Cliffs) 20444 2988
172 美国钢铁公司(United States Steel) 20275 4174
173 Becton Dickinson公司(Becton Dickinson) 20248 2092
174 CarMax公司(CarMax) 20092.1 746.9
175 舍尔温-威廉姆斯公司(Sherwin-Williams) 19944.6 1864.4
176 Builders FirstSource公司(Builders FirstSource) 19893.9 1725.4
177 威达信集团(Marsh & McLennan) 19820 3143
178 PNC金融服务集团(PNC Financial Services Group) 19698 5674
179 Lumen Technologies公司(Lumen Technologies) 19687 2033
180 安富利(Avnet) 19534.7 193.1
181 Tenet Healthcare公司(Tenet Healthcare) 19485 914
182 金佰利公司(Kimberly-Clark) 19440 1814
183 科尔百货(Kohl's) 19433 938
184 贝莱德(BlackRock) 19374 5901
185 Jones Lang LaSalle公司(Jones Lang LaSalle) 19367 961.6
186 李尔公司(Lear) 19263.1 373.9
187 Lincoln National公司(Lincoln National) 19230 1405
188 嘉信理财(Charles Schwab) 18996 5855
189 Ross Stores公司(Ross Stores) 18916.2 1722.6
190 万事达(MasterCard) 18884 8687
191 Genuine Parts公司(Genuine Parts) 18870.5 898.8
192 WestRock公司(WestRock) 18746.1 838.3
193 EOG Resources公司(EOG Resources) 18642 4664
194 高知特资讯技术公司(Cognizant Technology Solutions) 18507 2137
195 莫德纳公司(Moderna) 18471 12202
196 Steel Dynamics公司(Steel Dynamics) 18408.9 3214.1
197 HF Sinclair公司(HF Sinclair) 18389.1 558.3
198 德州仪器公司(Texas Instruments) 18344 7769
199 艾默生电气公司(Emerson Electric) 18236 2303
200 Wesco International公司(Wesco International) 18217.5 465.4
201 通用磨坊食品公司(General Mills) 18127 2339.8
202 天纳克公司(Tenneco) 18035 35
203 废物管理公司(Waste Management) 17931 1816
204 晖致公司(Viatris) 17886.3 -1269.1
205 DISH Network公司(DISH Network) 17881.1 2410.6
206 L3Harris Technologies公司(L3Harris Technologies) 17814 1846
207 DXC Technology公司(DXC Technology) 17729 -149
208 Block公司(Block) 17661.2 166.3
209 固特异轮胎(Goodyear Tire & Rubber)(Goodyear Tire & Rubber) 17478 764
210 Uber Technologies公司(Uber Technologies) 17455 -496
211 高露洁-棕榄(Colgate-Palmolive) 17421 2166
212 史丹利百德公司(Stanley Black & Decker) 17252.7 1689.2
213 杜邦公司(DuPont) 17160 6467
214 史塞克(Stryker) 17108 1994
215 NextEra Energy公司(NextEra Energy) 17069 3573
216 Targa Resources公司(Targa Resources) 16949.8 71.2
217 Western Digital公司(Western Digital) 16922 821
218 PPG 工业公司(PPG Industries) 16802 1439
219 美国电力(American Electric Power) 16792 2488.1
220 Gap公司(Gap) 16670 256
221 BJ批发俱乐部(BJ's Wholesale Club) 16667.3 426.7
222 美国再保险集团(Reinsurance Group of America) 16658 617
223 金德尔-摩根(Kinder Morgan) 16610 1784
224 Oneok燃气公司(Oneok) 16540.3 1499.7
225 华盛顿国际商贸公司(Expeditors International of Washington) 16523.5 1415.5
226 超威半导体公司(Advanced Micro Devices) 16434 3162
227 Fiserv公司(Fiserv) 16226 1334
228 雅诗兰黛(Estée Lauder) 16215 2870
229 纽约银行梅隆公司(Bank of New York Mellon) 16158 3759
230 Laboratory Corp. of America公司(Laboratory Corp. of America) 16120.9 2377.3
231 再生元制药公司(Regeneron Pharmaceuticals) 16071.7 8075.3
232 蓝多湖公司(Land O'Lakes) 15916.4 287.4
233 Cheniere Energy公司(Cheniere Energy) 15864 -2343
234 美国西南航空公司(Southwest Airlines) 15790 977
235 Adobe公司(Adobe) 15785 4822
236 Synchrony Financial公司(Synchrony Financial) 15752 4221
237 科迪华公司(Corteva) 15655 1759
238 Fidelity National Financial公司(Fidelity National Financial) 15643 2422
239 DTE Energy公司(DTE Energy) 15369 907
240 Murphy USA公司(Murphy USA) 15318.8 396.9
241 哈里伯顿公司(Halliburton) 15295 1457
242 Automatic Data Processing公司(Automatic Data Processing) 15005.4 2598.5
243 爱迪生国际公司(Edison International) 14905 759
244 BorgWarner公司(BorgWarner) 14838 537
245 Nordstrom公司(Nordstrom) 14789 178
246 Loews公司(Loews) 14657 1578
247 Guardian Life Ins. Co. of America公司(Guardian Life Ins. Co. of America) 14647.8 288.8
248 Pioneer Natural Resources公司(Pioneer Natural Resources) 14643 2118
249 AutoZone公司(AutoZone) 14629.6 2170.3
250 泛林集团(Lam Research) 14626.2 3908.5
251 美国家庭保险集团(American Family Insurance Group) 14611.9 734.5
252 伊利诺斯工具(Illinois Tool Works) 14455 2694
253 派克汉尼汾公司(Parker-Hannifin) 14347.6 1746.1
254 奥的斯公司(Otis Worldwide) 14298 1246
255 宏盟集团(Omnicom Group) 14289.4 1407.8
256 信安金融(Principal Financial) 14262.7 1710.6
257 Dominion Energy公司(Dominion Energy) 14218 3288
258 凯洛格公司(Kellogg) 14181 1488
259 福陆公司(Fluor) 14156.8 -440.2
260 AECOM公司(AECOM) 14112.4 173.2
261 Reliance Steel & Aluminum公司(Reliance Steel & Aluminum) 14093.3 1413
262 Jacobs Engineering Group公司(Jacobs Engineering Group) 14092.6 477
263 康宁公司(Corning) 14082 1906
264 Farmers Insurance Exchange公司(Farmers Insurance Exchange) 14055 -366.8
265 Qurate Retail集团(Qurate Retail) 14044 340
266 太平洋人寿(Pacific Life) 13936 1102
267 PulteGroup公司(PulteGroup) 13926.9 1946.3
268 繁德公司(Fidelity National Information Services) 13877 417
269 IQVIA Holdings公司(IQVIA Holdings) 13874 966
270 万豪国际(Marriott International) 13857 1099
271 Berry Global Group公司(Berry Global Group) 13850 733
272 Ball公司(Ball) 13811 878
273 Group 1 Automotive公司(Group 1 Automotive) 13801.7 552.1
274 Leidos Holdings公司(Leidos Holdings) 13737 753
275 Wayfair公司(Wayfair) 13708 -131
276 爱迪生联合电气公司(Consolidated Edison) 13676 1346
277 Ameriprise Financial公司(Ameriprise Financial) 13443 2760
278 Xcel Energy公司(Xcel Energy) 13431 1597
279 O'Reilly Automotive公司(O'Reilly Automotive) 13327.6 2164.7
280 Global Partners公司(Global Partners) 13248.3 60.8
281 发现金融服务公司(Discover Financial Services) 13221 5449
282 Rocket Companies公司(Rocket Companies) 13175.6 308.2
283 LKQ公司(LKQ) 13088.5 1090.9
284 固安捷公司(W.W. Grainger) 13022 1043
285 Quanta Services公司(Quanta Services) 12980.2 486
286 Crown Holdings公司(Crown Holdings) 12979 -560
287 福克斯公司(Fox) 12909 2150
288 Sempra公司(Sempra) 12857 1317
289 Markel公司(Markel) 12846.4 2425
290 Carvana公司(Carvana) 12814 -135
291 XPO Logistics公司(XPO Logistics) 12806 336
292 百特国际(Baxter International) 12784 1284
293 Ecolab公司(Ecolab) 12733.1 1129.9
294 Tractor Supply公司(Tractor Supply) 12731.1 997.1
295 Andersons公司(Andersons) 12728.8 104
296 Keurig Dr Pepper公司(Keurig Dr Pepper) 12683 2146
297 环球健康服务公司(Universal Health Services) 12642.1 991.6
298 CSX科技公司(CSX) 12522 3781
299 Henry Schein公司(Henry Schein) 12401 631.2
300 Sonic Automotive公司(Sonic Automotive) 12396.4 348.9
301 eBay公司(eBay) 12394 13608
302 德事隆公司(Textron) 12382 746
303 Jones Financial公司(Jones Financial (Edward Jones)) 12373 1605
304 Community Health Systems公司(Community Health Systems) 12368 230
305 美盛公司(Mosaic) 12357.4 1630.6
306 Thor Industries公司(Thor Industries) 12317.4 659.9
307 Dick's Sporting Goods公司(Dick's Sporting Goods) 12293.4 1519.9
308 纽蒙特公司(Newmont) 12222 1166
309 戴文能源公司(Devon Energy) 12206 2813
310 华纳兄弟探索公司(Warner Bros. Discovery) 12191 1006
311 J.B. Hunt Transport Services公司(J.B. Hunt Transport Services) 12168.3 760.8
312 美国铝业公司(Alcoa) 12152 429
313 Peter Kiewit Sons'公司(Peter Kiewit Sons') 12149 753
314 爱玛客公司(Aramark) 12096 -90.8
315 瑞致达公司(Vistra) 12077 -1274
316 道富集团公司(State Street) 12030 2693
317 Unum Group集团(Unum Group) 12013.8 824.2
318 Alleghany公司(Alleghany) 12004.1 1034.9
319 波士顿科学公司(Boston Scientific) 11888 1041
320 Westlake公司(Westlake) 11778 2015
321 Entergy公司(Entergy) 11742.9 1118.5
322 International Flavors & Fragrances公司 11656 270
323 DaVita公司(DaVita) 11618.8 978.5
324 Mutual of Omaha Insurance公司(Mutual of Omaha Insurance) 11459.3 579
325 Assurant公司(Assurant) 11410 1372.4
326 Liberty Media(Liberty Media) 11400 398
327 Hormel Foods公司(Hormel Foods) 11386.2 908.8
328 Icahn Enterprises(Icahn Enterprises) 11328 -518
329 Republic Services公司(Republic Services) 11295 1290.4
330 Mohawk Industries公司(Mohawk Industries) 11200.6 1033.2
331 Conagra Brands公司(Conagra Brands) 11184.7 1298.8
332 诺福克南方公司(Norfolk Southern) 11142 3005
333 AES公司(AES) 11141 -409
334 AGCO公司(AGCO) 11138.3 897
335 凯撒娱乐(Caesars Entertainment) 11110 -1019
336 Equitable Holdings公司(Equitable Holdings) 11036 -439
337 Advance Auto Parts公司(Advance Auto Parts) 10998 616.1
338 Biogen公司(Biogen) 10981.7 1556.1
339 Auto-Owners Insurance公司(Auto-Owners Insurance) 10980.2 1318.4
340 Booking Holdings公司(Booking Holdings) 10958 1165
341 Amphenol公司(Amphenol) 10876.3 1590.8
342 探索诊断公司(Quest Diagnostics) 10788 1995
343 第一能源公司(FirstEnergy) 10758 1283
344 DCP Midstream公司(DCP Midstream) 10707 391
345 联合汽车金融公司(Ally Financial) 10690 3060
346 Delek US Holdings公司(Delek US Holdings) 10648.2 -203.5
347 Williams公司(Williams) 10627 1517
348 纽威品牌公司(Newell Brands) 10589 572
349 伊士曼化学公司(Eastman Chemical) 10476 857
350 空气化工产品公司(Air Products & Chemicals) 10323 2099.1
351 Thrivent Financial for Lutherans公司(Thrivent Financial for Lutherans) 10312.7 2530.2
352 摩森康胜饮料公司(Molson Coors Beverage) 10279.7 1005.7
353 埃培智集团(Interpublic Group) 10240.7 952.8
354 惠好公司(Weyerhaeuser) 10201 2607
355 Altice USA公司(Altice USA) 10090.8 990.3
356 瑞杰金融集团(Raymond James Financial) 9910 1403
357 Emcor集团(Emcor Group) 9903.6 383.5
358 Eversource Energy公司(Eversource Energy) 9863.1 1220.5
359 百胜中国控股有限公司(Yum China Holdings) 9853 990
360 Asbury Automotive Group公司(Asbury Automotive Group) 9837.7 532.4
361 Owens & Minor公司(Owens & Minor) 9785.3 221.6
362 公共服务企业集团(Public Service Enterprise Group) 9722 -648
363 United Rentals公司(United Rentals) 9716 1386
364 米高梅集团(MGM Resorts International) 9680.1 1254.4
365 赖德系统公司(Ryder System) 9663 519
366 财捷集团(Intuit) 9633 2062
367 Cincinnati Financial公司(Cincinnati Financial) 9629.7 2945.6
368 Erie Insurance Group公司(Erie Insurance Group) 9619.7 1130.1
369 Univar Solutions公司(Univar Solutions) 9535.5 460.6
370 Huntington Ingalls Industries公司(Huntington Ingalls Industries) 9524 544
371 W.R. Berkley公司(W.R. Berkley) 9455.5 1022.5
372 Western & Southern Financial Group公司(Western & Southern Financial Group) 9441.7 361.2
373 Insight Enterprises公司(Insight Enterprises) 9436.1 219.3
374 新闻集团(News Corp.) 9358 330
375 American Tower公司(American Tower) 9356.9 2567.7
376 Old Republic International公司(Old Republic International) 9341.6 1534.3
377 Burlington公司(Burlington Stores) 9322.3 408.8
378 Avis Budget Group公司(Avis Budget Group) 9313 1285
379 欧迪办公(ODP) 9267 -208
380 VF公司(VF) 9238.8 407.9
381 Bed Bath & Beyond公司(Bed Bath & Beyond) 9233 -150.8
382 Seaboard公司(Seaboard) 9229 570
383 First American Financial公司(First American Financial) 9221 1241
384 Intercontinental Exchange(Intercontinental Exchange) 9168 4058
385 PVH集团(PVH) 9154.7 952.3
386 阿波罗全球管理公司(Apollo Global Management) 9124 1838.5
387 杰富瑞集团(Jefferies Financial Group) 9039.9 1674.4
388 好时(Hershey) 8971.3 1477.5
389 NVR公司(NVR) 8970.1 1236.7
390 Foot Locker公司(Foot Locker) 8958 893
391 德纳股份有限公司(Dana) 8945 197
392 SpartanNash公司(SpartanNash) 8931 73.8
393 Olin公司(Olin) 8910.6 1296.7
394 Chewy公司(Chewy) 8890.8 -73.8
395 Jackson Financial公司(Jackson Financial) 8848 3183
396 动视暴雪(Activision Blizzard) 8803 2699
397 Toll Brothers公司(Toll Brothers) 8790.4 833.6
398 凯雷集团(Carlyle Group) 8782.1 2974.7
399 Graybar Electric公司(Graybar Electric) 8767.3 262.4
400 Ovintiv公司(Ovintiv) 8658 1416
401 UFP Industries公司(UFP Industries) 8636.1 535.6
402 Ulta Beauty公司(Ulta Beauty) 8630.9 985.8
403 Constellation Brands公司(Constellation Brands) 8614.9 1998
404 Expedia集团(Expedia Group) 8598 12
405 康普控股公司(CommScope Holding) 8586.7 -462.6
406 塞拉尼斯公司(Celanese) 8537 1890
407 Global Payments公司(Global Payments) 8523.8 965.5
408 Owens Corning公司(Owens Corning) 8498 995
409 金宝汤(Campbell Soup) 8476 1002
410 Huntsman公司(Huntsman) 8453 1045
411 富兰克林资源(Franklin Resources) 8425.5 1831.2
412 艾利丹尼森公司(Avery Dennison) 8408.3 740.1
413 Masco公司(Masco) 8375 410
414 CenterPoint Energy公司(CenterPoint Energy) 8352 1486
415 五三银行(Fifth Third Bancorp) 8329 2770
416 WEC Energy Group公司(WEC Energy Group) 8316 1300.3
417 S&P Global公司(S&P Global) 8297 3024
418 FM Global公司(FM Global) 8274.6 2842.4
419 北极星公司(Polaris) 8252 493.9
420 威廉姆斯-索诺玛(Williams-Sonoma) 8245.9 1126.3
421 Autoliv公司(Autoliv) 8230 435
422 Arthur J. Gallagher公司(Arthur J. Gallagher) 8209.4 906.8
423 摩托罗拉系统(Motorola Solutions) 8171 1245
424 Zillow Group公司(Zillow Group) 8147.4 -527.8
425 Opendoor Technologies公司(Opendoor Technologies) 8021 -662
426 J.M. Smucker公司(J.M. Smucker) 8002.7 876.3
427 Realogy Holdings公司(Realogy Holdings) 7983 343
428 Oshkosh公司(Oshkosh) 7952.5 409.4
429 MasTec公司(MasTec) 7951.8 328.8
430 GXO Logistics公司(GXO Logistics) 7940 153
431 APA公司(APA) 7928 973
432 Boise Cascade公司(Boise Cascade) 7926.1 712.5
433 都福(Dover) 7907.1 1123.8
434 Genworth Financial公司(Genworth Financial) 7882 904
435 Bath & Body Works公司(Bath & Body Works) 7881.5 1333.5
436 博思艾伦咨询有限公司(Booz Allen Hamilton Holding) 7858.9 609
437 Coinbase Global公司(Coinbase Global) 7839.4 3624.1
438 Zimmer Biomet Holdings公司(Zimmer Biomet Holdings) 7836.2 401.6
439 西屋制动公司(Westinghouse Air Brake Technologies) 7822 558
440 硕腾(Zoetis) 7776 2037
441 Packaging Corp. of America公司(Packaging Corp. of America) 7730.3 841.1
442 LPL Financial Holdings公司(LPL Financial Holdings) 7720.8 459.9
443 T. Rowe Price公司(T. Rowe Price) 7671.9 3082.9
444 Fortune Brands Home & Security公司(Fortune Brands Home & Security) 7656.1 772.4
445 Casey's General Stores公司(Casey's General Stores) 7654.2 312.9
446 A-Mark Precious Metals(A-Mark Precious Metals) 7613 159.6
447 美国阿美拉达赫斯公司(Hess) 7583 559
448 Vertex Pharmaceuticals公司(Vertex Pharmaceuticals) 7574.4 2342.1
449 KeyCorp公司(KeyCorp) 7561 2625
450 Chipotle Mexican Grill公司(Chipotle Mexican Grill) 7547.1 653
451 CMS能源公司(CMS Energy) 7538 1353
452 奥科宁克公司(Arconic) 7504 -397
453 Taylor Morrison Home公司(Taylor Morrison Home) 7501.3 663
454 American Financial Group公司(American Financial Group) 7462 1995
455 UGI公司(UGI) 7447 1467
456 科学应用国际公司(Science Applications International) 7394 277
457 艾万拓公司(Avantor) 7386.1 572.6
458 Hanesbrands公司(Hanesbrands) 7347.8 77.2
459 高乐氏(Clorox) 7341 710
460 KBR公司(KBR) 7339 18
461 TravelCenters of America公司(TravelCenters of America) 7336.8 58.5
462 Hertz Global Holdings公司(Hertz Global Holdings) 7336 366
463 亚德诺半导体(Analog Devices) 7318.3 1390.4
464 Securian Financial集团(Securian Financial Group) 7317.4 311.5
465 Darden Restaurants公司(Darden Restaurants) 7196.1 629.3
466 Graphic Packaging Holding公司(Graphic Packaging Holding) 7156 204
466 NCR公司(NCR) 7156 97
468 Brighthouse Financial公司(Brighthouse Financial) 7142 -108
469 PPL公司(PPL) 7127 -1480
470 信达思公司(Cintas) 7116.3 1111
471 施乐控股公司(Xerox Holdings) 7038 -455
472 罗克韦尔自动化(Rockwell Automation) 6997.4 1358.1
473 公民金融集团(Citizens Financial Group) 6986 2319
474 KLA公司(KLA) 6918.7 2078.3
475 Camping World Holdings公司(Camping World Holdings) 6913.8 278.5
476 Ingredion公司(Ingredion) 6894 117
477 Veritiv公司(Veritiv) 6850.5 144.6
478 Beacon Roofing Supply公司(Beacon Roofing Supply) 6820.4 243
479 Diamondback Energy公司(Diamondback Energy) 6797 2182
480 维多利亚的秘密(Victoria's Secret) 6784.6 646.4
481 Academy Sports and Outdoors公司(Academy Sports and Outdoors) 6773.1 671.4
482 新美亚(Sanmina) 6756.6 269
483 安森美半导体公司(ON Semiconductor) 6739.8 1009.6
484 Commercial Metals公司(Commercial Metals) 6729.8 412.9
485 EnLink Midstream公司(EnLink Midstream) 6685.9 22.4
486 Southwestern Energy公司(Southwestern Energy) 6667 -25
487 Equinix公司(Equinix) 6635.5 500.2
488 Dillard's公司(Dillard's) 6624.3 862.5
489 地区金融公司(Regions Financial) 6605 2521
490 百胜餐饮集团(Yum Brands) 6584 1575
491 Landstar System公司(Landstar System) 6540.4 381.5
492 CF Industries Holdings公司(CF Industries Holdings) 6538.3 917.1
493 北方信托公司(Northern Trust) 6488.3 1545.3
494 罗致恒富(Robert Half International) 6461.4 598.6
495 Compass公司(Compass) 6421 -494.1
496 孩之宝公司(Hasbro) 6420.4 428.7
497 Roper Technologies公司(Roper Technologies) 6415.8 1152.6
498 ARKO公司(ARKO) 6412.6 59.2
499 Frontier Communications公司(Frontier Communications) 6411 -
500 Ameren公司(Ameren) 6394 990

更多排行: 美国 公司 500强
广告位招租
当前栏目:人类之最
  1. 娱乐
  2. 人物
  3. 生活
  4. 科技
  5. 教育
  6. 品牌
广告位招租
广告位招租
阅读排行
广告位招租
精彩推荐
广告位招租
最新更新
广告位招租
广告位招租
广告位招租
Ctrl+D 收藏本站为书签,关注最热门的头条